Статистика
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0
|
ЦЕНЫ Авеню-77 часть 2
44 | 143 | корп | сек | ком | площ | этаж | № | цена | кв/руб | Вид из окон |
|
---|
45 | 157 | 3 | 1 | 1 | 63 | 3 | 2/3 | 7,850,000 | 124,603 | Битцевский парк | 1-я |
---|
46 | 31 | 3 | 2 | 1 | 63 | 10 | 2\3 | 8,000,000 | 126,984 | Битцевский парк | 2-я |
---|
47 | 168 | 3 | | 1 | 63 | 35 | | 8,000,000 | 126,984 | Битцевский парк | 1-я |
---|
48 | 193 | 3 | | 1 | 63 | 9 | | 8,100,000 | 128,571 | Битцевский парк | 1-я |
---|
49 | 104 | 3 | 1 | 1 | 63 | 32 | 2\3 | 8,300,000 | 131,746 | Битцевский парк | |
---|
50 | 72 | 3 | | 1 | 63 | 33 | 2\3 | 8,400,000 | 133,333 | Битцевский парк | 1-я |
---|
51 | 11 | 3 | | 1 | 63 | 13 | 2\3 | 8,900,000 | 141,270 | Битцевский парк | 2-я |
---|
52 | 125 | 3 | | 1 | 63 | 13 | 2\3 | 8,900,000 | 141,270 | Битцевский парк | |
---|
53 | 123 | 3 | | 1 | 63 | 11 | 2\3 | 9,000,000 | 142,857 | Битцевский парк | 2-я |
---|
54 | 59 | | | 2 | 102 | 28 | 1 | 11,200,000 | 109,804 | видовая | |
---|
55 | | | | | | | | | | |
---|
|
Календарь
« Июнь 2025 » | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| | |