Статистика
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0
|
прайс 3 часть
20 | 118 | 3 ком | 31 | 4 сек | 130.5 | 18,453,222р. | $601,278 | 141,404р. | $4,607 | расп 2-Кочн,2-двор | уст включ | |
---|
121 | 119 | 3 ком | 32 | 8 сек | 122.8 | 18,466,787р. | $601,720 | 150,381р. | $4,900 | 1-тр.палас(планетная).,3-парк | уст включ | |
---|
122 | 120 | 3 ком | 32 | 14 сек | 122.8 | 18,466,787р. | $601,720 | 150,381р. | $4,900 | расп 2-двор,2-ак.Ильюшина | уст включ | |
---|
123 | 121 | 3 ком | 32 | 8 сек | 123 | 18,496,863р. | $602,700 | 150,381р. | $4,900 | 1-тр.палас(планетная).,3-парк | уст включ | |
---|
124 | 122 | 3 ком | 32 | 17 сек | 123.2 | 18,526,939р. | $603,680 | 150,381р. | $4,900 | расп 2-двор,2-парк | уст включ | |
---|
125 | 123 | 3 ком | 32 | 7 сек | 123.3 | 18,541,977р. | $604,170 | 150,381р. | $4,900 | 1-тр.палас(планетная).,3-парк | уст включ | |
---|
126 | 124 | 3 ком | 32 | 7 сек | 123.3 | 18,541,977р. | $604,170 | 150,381р. | $4,900 | 1-тр.палас(планетная).,3-парк | уст включ | |
---|
127 | 125 | 3 ком | 31 | 12 сек | 124.8 | 18,576,043р. | $605,280 | 148,847р. | $4,850 | расп 2-двор,2-ак.Ильюшина | уст включ | |
---|
128 | 126 | 3 ком | 9 | 4 сек | 120 | 18,700,000р. | $609,319 | 155,833р. | $5,078 | расп 2-Кочн,2-двор | собственность | |
---|
129 | 127 | 3 ком | 32 | 12 сек | 124.5 | 18,722,435р. | $610,050 | 150,381р. | $4,900 | расп 2-двор,2-ак.Ильюшина | уст включ | |
---|
130 | 128 | 3 ком | 28 | 5 сек | 130.2 | 18,780,439р. | $611,940 | 144,243р. | $4,700 | расп 2-Кочн,2-двор | уст включ | |
---|
131 | 129 | 3 ком | 29 | 5 сек | 129.6 | 18,892,764р. | $615,600 | 145,778р. | $4,750 | расп 2-Кочн,2-двор | уст включ | |
---|
132 | 130 | 3 ком | 30 | 5 сек | 130.3 | 19,194,754р. | $625,440 | 147,312р. | $4,800 | расп 2-двор,2-ак.Ильюшина | уст включ | |
---|
133 | 131 | 3 ком | 30 | 5 сек | 130.3 | 19,194,754р. | $625,440 | 147,312р. | $4,800 | расп 2-двор,2-ак.Ильюшина | уст включ | |
---|
134 | 132 | 3 ком | 30 | 6 сек | 131.7 | 19,400,990р. | $632,160 | 147,312р. | $4,800 | расп 2-Кочн,2-двор | уст включ | |
---|
135 | 133 | 3 ком | 31 | 5 сек | 130.4 | 19,409,584р. | $632,440 | 148,847р. | $4,850 | расп 2-Кочн,2-двор | уст включ | |
---|
136 | 134 | 3 ком | 31 | 5 сек | 130.6 | 19,439,353р. | $633,410 | 148,847р. | $4,850 | расп 2-Кочн,2-двор | уст включ | |
---|
137 | 135 | 3 ком | 12 | 15 сек | 131.5 | 19,467,955р. | $634,342 | 148,045р. | $4,824 | Угловая 2- парк, 3- Ильюшина | 1 уст (3000€) | |
---|
138 | 136 | 3 ком | 16 | 14 сек | 120 | 19,500,000р. | $635,386 | 162,500р. | $5,295 | расп 2-двор,2-ак.Ильюшина | собственность | |
---|
139 | 137 | 3 ком | 12 | 10 сек | 147 | 19,500,000р. | $635,386 | 132,653р. | $4,322 | расп 3-Планетная,1-двор | 1 уст (3000€) | |
---|
140 | 138 | 3 ком | 32 | 5 сек | 129.7 | 19,504,416р. | $635,530 | 150,381р. | $4,900 | расп 2-Кочн,2-двор | уст включ | |
---|
141 | 139 | 3 ком | 32 | 5 сек | 129.9 | 19,534,492р. | $636,510 | 150,381р. | $4,900 | расп 2-Кочн,2-двор | уст включ | |
---|
142 | 140 | 3 ком | 31 | 6 сек | 131.9 | 19,632,853р. | $639,715 | 148,847р. | $4,850 | расп 2-Кочн,2-двор | уст включ | |
---|
143 | 141 | 3 ком | 32 | 6 сек | 131.9 | 19,835,254р. | $646,310 | 150,381р. | $4,900 | расп 2-Кочн,2-двор | уст включ | |
---|
144 | 142 | 3 ком | 7 | 15 сек | 147 | 20,200,000р. | $658,195 | 137,415р. | $4,478 | расп 1-двор,3-парк | 1 уст (3000€) | |
---|
145 | 143 | 3 ком | 25 | 6 сек | 154 | 20,500,000р. | $667,970 | 133,117р. | $4,337 | расп 2-двор,2-парк | 1 уст (3000€) | |
---|
146 | 144 | 3 ком | 11 | 10 сек | 132 | 20,869,200р. | $680,000 | 158,100р. | $5,152 | угловая,3-Ильюшина,2-Планетная | 2 уст (5000€) | new |
---|
147 | 145 | 3 ком | 26 | 15 сек | 148.4 | 20,950,222р. | $682,640 | 141,174р. | $4,600 | расп 1-двор,3-парк | уст включ | |
---|
148 | 146 | 3 ком | 27 | 15 сек | 147.7 | 21,078,045р. | $686,805 | 142,709р. | $4,650 | расп 1-двор,3-парк | уст включ | |
---|
149 | 147 | 3 ком | 2 | 14 сек | 121 | 21,100,000р. | $687,520 | 174,380р. | $5,682 | расп 2-двор,2-ак.Ильюшина | собственность | |
---|
150 | 148 | 3 ком | 28 | 15 сек | 147.8 | 21,319,115р. | $694,660 | 144,243р. | $4,700 | расп 1-двор,3-парк | уст включ | |
---|
151 | 149 | 3 ком | 16 | 5 сек | 121 | 21,500,000р. | $700,554 | 177,686р. | $5,790 | расп 2-Кочн,2-двор | 1 уст (3000€) | |
---|
152 | 150 | 3 ком | 29 | 15 сек | 147.9 | 21,560,492р. | $702,525 | 145,778р. | $4,750 | расп 1-двор,3-парк | уст включ | |
---|
153 | 151 | 3 ком | 30 | 15 сек | 148 | 21,802,176р. | $710,400 | 147,312р. | $4,800 | расп 1-двор,3-парк | уст включ | |
---|
154 | 152 | 3 ком | 31 | 15 сек | 147.5 | 21,954,859р. | $715,375 | 148,847р. | $4,850 | расп 1-двор,3-парк | уст включ | |
---|
155 | 153 | 3 ком | 6 | 4 сек | 147 | 21,983,000р. | $716,292 | 149,544р. | $4,873 | расп 2-Кочн,2-двор | 1 уст (3000€) | |
---|
156 | 154 | 3 ком | 32 | 15 сек | 147 | 22,106,007р. | $720,300 | 150,381р. | $4,900 | расп 1-двор,3-парк | уст включ | |
---|
157 | 155 | 3 ком | 18 | 14 сек | 120 | 22,500,000р. | $733,138 | 187,500р. | $6,109 | расп 2-двор,2-ак.Ильюшина | с ремонтом собственность | |
---|
158 | 156 | 3 ком | 3 | 10 сек | 132 | 22,500,000р. | $733,138 | 170,455р. | $5,554 | угловая,3-Ильюшина,2-Планетная | с ремонтом | |
---|
159 | 157 | 3 ком | 23 | 4 сек | 127 | 22,500,000р. | $733,138 | 177,165р. | $5,773 | расп 2-Кочн,2-двор | 2 уст (5000€) | |
---|
160 | 158 | 3 ком | 25 | 10 сек | 132 | 22,500,000р. | $733,138 | 170,455р. | $5,554 | угловая,3-Ильюшина,2-Планетная | 1 уст (3000€) | |
---|
161 | 159 | 3 ком | 8 | 10 сек | 132 | 22,500,000р. | $733,138 | 170,455р. | $5,554 | угловая,3-Ильюшина,2-Планетная | цена с 2 м/м | |
---|
162 | 160 | 3 ком | 5 | 10 сек | 147 | 23,500,000р. | $765,722 | 159,864р. | $5,209 | расп 3-Планетная,1-двор | 1 уст (3000€) начат ремонт | |
---|
163 | 161 | 3 ком | 5 | 6 сек | 162 | 23,517,500р. | $766,292 | 145,170р. | $4,730 | расп 2-двор,2-парк | 1 уст (3000€)цена с м/м | |
---|
164 | 162 | 3 ком | 28 | 15 сек | 132 | 24,000,000р. | $782,014 | 181,818р. | $5,924 | Угловая 2- парк, 3- Ильюшина | собственность | |
---|
165 | 163 | 3 ком | 30 | 15 сек | 130 | 24,000,000р. | $782,014 | 184,615р. | $6,015 | Угловая 2- парк, 3- Ильюшина | собственность | |
---|
166 | 164 | 3 ком | 31 | 6 сек | 164.1 | 24,425,711р. | $795,885 | 148,847р. | $4,850 | расп 2-двор,2-парк | уст включ | |
---|
167 | 165 | 3 ком | 32 | 6 сек | 163.9 | 24,647,446р. | $803,110 | 150,381р. | $4,900 | расп 2-двор,2-парк | уст включ | |
---|
168 | 166 | 3 ком | 26 | 1 сек | 130.4 | 25,052,000р. | $816,292 | 192,117р. | $6,260 | оч хор,центр | 6 октября собственность | |
---|
169 | 167 | 3 ком | 6 | 15 сек | 147 | 26,400,000р. | $860,215 | 179,592р. | $5,852 | расп 1-двор,3-парк | собственность с ремонтом | |
---|
170 | 168 | 3 ком | 14 | 16 сек | 118 | 26,500,000р. | $863,473 | 224,576р. | $7,318 | расп 3-двор,1-парк | с ремонтом собственность | |
---|
171 | 169 | 3 ком | 16 | 16 сек | 120 | 26,500,000р. | $863,473 | 220,833р. | $7,196 | расп 3-двор,1-парк | с ремонтом собственность | |
---|
172 | 170 | 3 ком | 12 | 15 сек | 150 | 26,586,500р. | $866,292 | 177,243р. | $5,775 | расп-3-парк,1-двор | 1 уст (3000€) с ремонтом | |
---|
173 | 171 | 3 ком | 15 | 7 сек | 122 | 26,586,500р. | $866,292 | 217,922р. | $7,101 | 1-тр.палас(планетная).,3-парк | с ремонтом 2 м/м включ. собственность | |
---|
174 | 172 | 3 ком | 24 | 4 сек | 127.3 | 27,000,000р. | $879,765 | 212,097р. | $6,911 | расп 2-Кочн,2-двор | 1 уст (3000€) | |
---|
175 | 173 | 3 ком | 16 | 12 сек | 121.5 | 27,000,000р. | $879,765 | 222,222р. | $7,241 | расп 2-двор,2-ак.Ильюшина | 1 уст (3000€) | |
---|
176 | 174 | 3 ком | 20 | 4 сек | 121 | 28,121,000р. | $916,292 | 232,405р. | $7,573 | расп 2-Кочн,2-двор | 1 уст (3000€) с ремонтом | |
---|
177 | 175 | 3 ком | 10 | 11 сек | 116 | 30,883,100р. | $1,006,292 | 266,234р. | $8,675 | расп 3-двор,1-ак.Ильюшина | 1 уст (3000€) с ремонтом | |
---|
178 | 176 | 3 ком | 20 | 14 сек | 121 | 31,190,000р. | $1,016,292 | 257,769р. | $8,399 | расп 2-двор,2-ак.Ильюшина | 1 уст (3000€) с ремонтом | |
---|
179 | 177 | 3 ком | 16 | 1 сек | 145 | 39,283,200р. | $1,280,000 | 270,919р. | $8,828 | угловая,3-Ильюшина,2-Планетная | с ремонтом и мебелью | |
---|
180 | 178 | 4 ком | 2 | 17 сек | 151.1 | 19,512,762р. | $635,802 | 129,138р. | $4,208 | Расп 3-двор,2-парк | уст включ | |
---|
181 | 179 | 4 ком | 28 | 17 сек | 155 | 22,357,665р. | $728,500 | 144,243р. | $4,700 | Расп 3-двор,2-парк | уст включ | |
---|
182 | 180 | 4 ком | 29 | 17 сек | 155.3 | 22,639,246р. | $737,675 | 145,778р. | $4,750 | Расп 3-двор,2-парк | уст включ | |
---|
183 | 181 | 4 ком | 30 | 17 сек | 154.7 | 22,789,166р. | $742,560 | 147,312р. | $4,800 | Расп 3-двор,2-парк | уст включ | |
---|
184 | 182 | 4 ком | 7 | 10 сек | 147 | 40,500,000р. | $1,319,648 | 275,510р. | $8,977 | расп 3-Планетная,1-двор | с ремонтом | |
---|
185 | | | | | | | | | | |
---|
|
Календарь
« Июнь 2025 » | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|