Статистика
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0
|
прайс 1 часть
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|
1 | ЖК Аэробус, 07 сентября 2010 г. | | | | | | | | | | $30.69 | |
---|
2 | № | Ком | Эт | Секция | Площ | Цена руб. | Цена $ | руб. / м. | $ / м. | Вид из окон | Комментарий | |
---|
3 | 1 | м/м | | 8 сек | | 800,000р. | $26,067 | | | | 1 уст (3000€) уступка согласована | |
---|
4 | 2 | м/м | | 15 сек | | 850,000р. | $27,696 | | | | 1 уст (3000€) | |
---|
5 | 3 | м/м | | | | 850,000р. | $27,696 | | | | 1 уст (3000€) пополам | |
---|
6 | 4 | м/м | | 14 сек | | 900,000р. | $29,326 | | | | 1 уст (3000€) | |
---|
7 | 5 | м/м | | 8 сек | | 900,000р. | $29,326 | | | | 1 уст (3000€) | |
---|
8 | 6 | м/м | | 1 сек | | 900,000р. | $29,326 | | | | 1 уст (3000€) | |
---|
9 | 7 | м/м | | 7 сек | | 900,000р. | $29,326 | | | | 1 уст (3000€) | |
---|
10 | 8 | м/м | | | | 950,000р. | $30,955 | | | | 1 уст (2000€) уступка согласована | |
---|
11 | 9 | м/м | | 13 сек | | 950,000р. | $30,955 | | | | 1 уст (3000€) уступка согласована!! | |
---|
12 | 10 | м/м | | 13 сек | | 950,000р. | $30,955 | | | | 1 уст (3000€) уступка согласована!! | |
---|
13 | 11 | м/м | | 12 сек | | 1,000,000р. | $32,584 | | | | 1 уст (3000€) | |
---|
14 | 12 | м/м | | 8 сек | | 1,000,000р. | $32,584 | | | | 1 уст (3000€) | |
---|
15 | 13 | м/м | | 2 сек | | 1,000,000р. | $32,584 | | | | 1 уст (3000€) | |
---|
16 | 14 | м/м | | 15 сек | | 1,000,000р. | $32,584 | | | | 1 уст (3000€) | |
---|
17 | 15 | м/м | | 8 сек | | 1,000,000р. | $32,584 | | | | 1 уст (3000€) | |
---|
18 | 16 | м/м | | 9 сек | | 1,050,000р. | $34,213 | | | | 1 уст (3000€) | |
---|
19 | 17 | м/м | | 5 сек | | 1,100,000р. | $35,842 | | | | 1 уст (3000€) уступка согласована | |
---|
20 | 18 | м/м | | 15 сек | | 1,100,000р. | $35,842 | | | | собственность | |
---|
21 | 19 | 1 ком | 4 | 13 сек | 66 | 11,500,000р. | $374,715 | 174,242р. | $5,677 | ильюшина | собственность | |
---|
22 | 20 | 1 ком | 19 | 9 сек | 68.4 | 12,250,000р. | $399,153 | 179,094р. | $5,836 | | 1 уст (3000€) | new |
---|
23 | 21 | 1 ком | 12 | 4 сек | 68.7 | 12,600,000р. | $410,557 | 183,406р. | $5,976 | ильюшина (двор) | 1 уст (3000€) | |
---|
24 | 22 | 1 ком | 5 | 14 сек | 67 | 13,000,000р. | $423,591 | 194,030р. | $6,322 | ильюшина | собственность | |
---|
25 | 23 | 1 ком | 24 | 5 сек | 68 | 13,500,000р. | $439,883 | 198,529р. | $6,469 | ильюшина (двор) | собственность | |
---|
26 | 24 | 1 ком | 23 | 1 сек | 68 | 13,500,000р. | $439,883 | 198,529р. | $6,469 | ильюшина | собственность | |
---|
27 | 25 | 1 ком | 19 | 4 сек | 67 | 13,700,000р. | $446,399 | 204,478р. | $6,663 | ильюшина (двор) | 1 уст (3000€) | |
---|
28 | 26 | 1 ком | 19 | 5 сек | 68 | 14,500,000р. | $472,467 | 213,235р. | $6,948 | ильюшина (двор) | с ремонтом 1 уст (3000€) | |
---|
29 | 27 | 1 ком | 10 | 5 сек | 67 | 18,500,000р. | $602,802 | 276,119р. | $8,997 | ильюшина (двор) | с ремонтом + 1 м/м | |
---|
30 | 28 | 1 ком | 29 | 5 сек | 67 | 18,500,000р. | $602,802 | 276,119р. | $8,997 | ильюшина (двор) | 1 уст (3000€) | |
---|
31 | 29 | 2 ком | 22 | 13 сек | 84.5 | 14,200,000р. | $462,691 | 168,047р. | $5,476 | Расп 2-двор,1-ак.Ильюшина | 1 уст (3000€) | |
---|
32 | 30 | 2 ком | 9 | 16 сек | 101 | 14,310,500р. | $466,292 | 141,688р. | $4,617 | парк(линейка) | 1 уст (3000€) | ↓ |
---|
33 | 31 | 2 ком | 6 | 13 сек | 84.5 | 14,500,000р. | $472,467 | 171,598р. | $5,591 | Расп 2-двор,1-ак.Ильюшина | 1 уст (3000€) | |
---|
34 | 32 | 2 ком | 27 | 2 сек | 94 | 14,635,814р. | $476,892 | 155,700р. | $5,073 | расп 2-Кочн,1-двор | 1 уст (3000€) | new |
---|
35 | 33 | 2 ком | 4 | 3 сек | 101 | 14,800,000р. | $482,242 | 146,535р. | $4,775 | ильюшина (двор) | 1 уст (3000€) | |
---|
36 | 34 | 2 ком | 7 | 17 сек | 103 | 15,200,000р. | $495,275 | 147,573р. | $4,808 | парк(линейка) | 1 уст (3000€) | |
---|
37 | 35 | 2 ком | 5 | 3 сек | 100.7 | 15,300,000р. | $498,534 | 151,936р. | $4,951 | ильюшина (двор) | 1 уст (3000€) | |
---|
38 | 36 | 2 ком | 13 | 15 сек | 103 | 15,500,000р. | $505,051 | 150,485р. | $4,903 | Расп 1-двор,2-ак.Ильюшина | 1 уст (3000€) | ↑ |
---|
39 | 37 | 2 ком | 8 | 1 сек | 99 | 15,500,000р. | $505,051 | 156,566р. | $5,102 | Угловая 3- кочн, 1- парк | 1 уст (3000€) | |
---|
40 | 38 | 2 ком | 21 | 3 сек | 94.9 | 15,500,000р. | $505,051 | 163,330р. | $5,322 | расп 2-Кочн,1-двор | собственность | |
---|
41 | 39 | 2 ком | 32 | 8 сек | 98 | 15,651,900р. | $510,000 | 159,713р. | $5,204 | линейка тр.палас | 1 уст (3000€) | |
---|
42 | 40 | 2 ком | 29 | 1 сек | 102.2 | 16,000,000р. | $521,342 | 156,556р. | $5,101 | Угловая 3- кочн, 1- парк | собственность через месяц | |
---|
43 | 41 | 2 ком | 24 | 16 сек | 102 | 16,151,900р. | $526,292 | 158,352р. | $5,160 | парк(линейка) | 1 уст (3000€) | new |
---|
44 | 42 | 2 ком | 32 | 17 сек | 105.2 | 16,320,081р. | $531,772 | 155,134р. | $5,055 | парк(линейка) | уст включ | |
---|
45 | 43 | 2 ком | 31 | 15 сек | 104.5 | 16,356,236р. | $532,950 | 156,519р. | $5,100 | линейка Ильюшина | 1 уст (3000€) | |
---|
46 | 44 | 2 ком | 25 | 2 сек | 100 | 16,500,000р. | $537,634 | 165,000р. | $5,376 | линейка Ильюшина | собственность через 2 месяца | |
---|
47 | 45 | 2 ком | 8 | 10 сек | 103 | 16,500,000р. | $537,634 | 160,194р. | $5,220 | линейка Ильюшина | 1 уст (3000€) | |
---|
48 | 46 | 2 ком | 25 | 15 сек | 103 | 16,500,000р. | $537,634 | 160,194р. | $5,220 | Расп 1-двор,2-ак.Ильюшина | 1 уст (3000€) цена с 2 м/м | |
---|
49 | 47 | 2 ком | 23 | 11 сек | 100 | 16,600,000р. | $540,893 | 166,000р. | $5,409 | линейка Ильюшина | 1 уст (3000€) | |
---|
50 | 48 | 2 ком | 15 | 1 сек | 93 | 17,000,000р. | $553,926 | 182,796р. | $5,956 | Угловая 3- кочн, 1- парк | собственность цена с м/м | |
---|
51 | 49 | 2 ком | 21 | 3 сек | 100.7 | 17,000,000р. | $553,926 | 168,818р. | $5,501 | | собственность | new |
---|
52 | 50 | 2 ком | 21 | 10 сек | 102 | 17,379,500р. | $566,292 | 170,387р. | $5,552 | Расп 1-двор,2-ак.Ильюшина | собственность | new |
---|
53 | 51 | 2 ком | 20 | 9 сек | 88 | 17,379,500р. | $566,292 | 197,494р. | $6,435 | расп 2-двор 1- тр.палас | Собственность 2м/м включены | |
---|
54 | 52 | 2 ком | 28 | 11 сек | 100.7 | 17,379,500р. | $566,292 | 172,587р. | $5,624 | линейка Ильюшина | собственность | |
---|
55 | 53 | 2 ком | 11 | 10 сек | 103 | 17,500,000р. | $570,218 | 169,903р. | $5,536 | Расп 1-двор,2-ак.Ильюшина | 1 уст (3000€) | |
---|
56 | 54 | 2 ком | 22 | 15 сек | 102 | 18,000,000р. | $586,510 | 176,471р. | $5,750 | Расп 1-двор,2-ак.Ильюшина | с ремонтом собственность | |
---|
57 | 55 | 2 ком | 4 | 11 сек | 100 | 20,000,000р. | $651,678 | 200,000р. | $6,517 | линейка Ильюшина | с ремонтом | |
---|
58 | 56 | 2 ком | 5 | 13 сек | 85 | 20,448,500р. | $666,292 | 240,571р. | $7,839 | Расп 2-двор,1-ак.Ильюшина | с ремонтом и м/м | |
---|
59 | 57 | 2 ком | 29 | 1 сек | 98 | 20,500,000р. | $667,970 | 209,184р. | $6,816 | линейка Ильюшина | 1 уст (3000€) | |
---|
|
Календарь
« Июнь 2025 » | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|