Статистика
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0
|
прайс 2 часть
59 | 57 | 2 ком | 29 | 1 сек | 98 | 20,500,000р. | $667,970 | 209,184р. | $6,816 | линейка Ильюшина | 1 уст (3000€) | |
---|
60 | 58 | 2 ком | 7 | 16 сек | 96 | 20,500,000р. | $667,970 | 213,542р. | $6,958 | парк(линейка) | 2 уст (5000€) с ремонтом | |
---|
61 | 59 | 2 ком | 22 | 3 сек | 94 | 21,000,000р. | $684,262 | 223,404р. | $7,279 | линейка Ильюшина | 1 уст (3000€) | |
---|
62 | 60 | 2 ком | 8 | 15 сек | 103 | 22,500,000р. | $733,138 | 218,447р. | $7,118 | Расп 1-двор,2-ак.Ильюшина | с ремонтом | ↑ |
---|
63 | 61 | 2 ком | 32 | 13 сек | 87 | 24,131,300р. | $786,292 | 277,371р. | $9,038 | Расп 2-двор,1-ак.Ильюшина | с ремонтом собственность | |
---|
64 | 62 | 2 ком | 4 | 3 сек | 97 | 24,400,000р. | $795,047 | 251,546р. | $8,196 | расп 2-Кочн,1-двор | 1 уст (3000€) с ремонтом | |
---|
65 | 63 | 2 ком | 13 | 1 сек | 100 | 24,438,200р. | $796,292 | 244,382р. | $7,963 | угловая,1-Планетная,2-Кочновский | с ремонтом собственность + м/м | |
---|
66 | 64 | 2 ком | 4 | 10 сек | 100 | 25,500,000р. | $830,890 | 255,000р. | $8,309 | Расп 1-двор,2-ак.Ильюшина | с ремонтом собственность | |
---|
67 | 65 | 2 ком | 16 | 8 сек | 98 | 26,500,000р. | $863,473 | 270,408р. | $8,811 | линейка тр.палас | 2 уст (5000€) с ремонтом | new |
---|
68 | 66 | 2 ком | 2 | 2 сек | 100 | 26,500,000р. | $863,473 | 265,000р. | $8,635 | линейка Ильюшина | с ремонтом собственность | |
---|
69 | 67 | 2 ком | 4 | 2 сек | 101 | 26,500,000р. | $863,473 | 262,376р. | $8,549 | ильюшина (двор) | с ремонтом собст через 2 мес | |
---|
70 | 68 | 2 ком | 21 | 1 сек | 100 | 31,900,000р. | $1,039,427 | 319,000р. | $10,394 | линейка Ильюшина | с ремонтом собственность | |
---|
71 | 69 | 3 ком | 15 | 16 сек | 121 | 16,500,000р. | $537,634 | 136,364р. | $4,443 | расп 1-двор,3-парк | 1 уст (3000€) | |
---|
72 | 70 | 3 ком | 15 | 11 сек | 120 | 16,700,000р. | $544,151 | 139,167р. | $4,535 | расп 3-двор,1-ак.Ильюшина | 1 уст (3000€) | |
---|
73 | 71 | 3 ком | 14 | 12 сек | 122.5 | 16,900,000р. | $550,668 | 137,959р. | $4,495 | расп 2-двор,2-ак.Ильюшина | 1 уст (3000€) цена с м/м | |
---|
74 | 72 | 3 ком | 13 | 16 сек | 120 | 17,000,000р. | $553,926 | 141,667р. | $4,616 | расп 3-двор,1-парк | 1 уст (3000€) | |
---|
75 | 73 | 3 ком | 28 | 16 сек | 119.5 | 17,237,039р. | $561,650 | 144,243р. | $4,700 | расп 3-двор,1-парк | уст включ | |
---|
76 | 74 | 3 ком | 27 | 11 сек | 120.9 | 17,253,458р. | $562,185 | 142,709р. | $4,650 | расп 3-двор,1-ак.Ильюшина | уст включ | |
---|
77 | 75 | 3 ком | 28 | 11 сек | 119.8 | 17,280,311р. | $563,060 | 144,243р. | $4,700 | расп 3-двор,1-ак.Ильюшина | уст включ | |
---|
78 | 76 | 3 ком | 28 | 11 сек | 119.9 | 17,294,736р. | $563,530 | 144,243р. | $4,700 | расп 3-двор,1-ак.Ильюшина | уст включ | |
---|
79 | 77 | 3 ком | 7 | 17 сек | 120 | 17,379,500р. | $566,292 | 144,829р. | $4,719 | расп 2-двор,2-парк | собственность | |
---|
80 | 78 | 3 ком | 29 | 16 сек | 119.3 | 17,391,256р. | $566,675 | 145,778р. | $4,750 | расп 3-двор,1-парк | уст включ | |
---|
81 | 79 | 3 ком | 29 | 11 сек | 119.7 | 17,449,567р. | $568,575 | 145,778р. | $4,750 | расп 3-двор,1-ак.Ильюшина | уст включ | |
---|
82 | 80 | 3 ком | 5 | 8 сек | 120 | 17,500,000р. | $570,218 | 145,833р. | $4,752 | 1-тр.палас(планетная).,3-парк | собственность | |
---|
83 | 81 | 3 ком | 25 | 8 сек | 121 | 17,532,950р. | $571,292 | 144,900р. | $4,721 | 1-тр.палас(планетная).,3-парк | 1 уст (3000€) | |
---|
84 | 82 | 3 ком | 27 | 16 сек | 123 | 17,553,146р. | $571,950 | 142,709р. | $4,650 | расп 3-двор,1-парк | уст включ | |
---|
85 | 83 | 3 ком | 4 | 11 сек | 118 | 17,600,000р. | $573,477 | 149,153р. | $4,860 | расп 3-двор,1-ак.Ильюшина | 1 уст (3000€) | |
---|
86 | 84 | 3 ком | 30 | 11 сек | 119.5 | 17,603,784р. | $573,600 | 147,312р. | $4,800 | расп 3-двор,1-ак.Ильюшина | уст включ | |
---|
87 | 85 | 3 ком | 30 | 16 сек | 119.5 | 17,603,784р. | $573,600 | 147,312р. | $4,800 | расп 3-двор,1-парк | уст включ | |
---|
88 | 86 | 3 ком | 29 | 11 сек | 121 | 17,639,078р. | $574,750 | 145,778р. | $4,750 | расп 3-двор,1-ак.Ильюшина | уст включ | |
---|
89 | 87 | 3 ком | 28 | 16 сек | 122.3 | 17,640,919р. | $574,810 | 144,243р. | $4,700 | расп 3-двор,1-парк | уст включ | |
---|
90 | 88 | 3 ком | 31 | 16 сек | 119.2 | 17,742,503р. | $578,120 | 148,847р. | $4,850 | расп 3-двор,1-парк | уст включ | |
---|
91 | 89 | 3 ком | 30 | 11 сек | 120.7 | 17,780,558р. | $579,360 | 147,312р. | $4,800 | расп 3-двор,1-ак.Ильюшина | уст включ | |
---|
92 | 90 | 3 ком | 31 | 11 сек | 119.5 | 17,787,157р. | $579,575 | 148,847р. | $4,850 | расп 3-двор,1-ак.Ильюшина | уст включ | |
---|
93 | 91 | 3 ком | 28 | 8 сек | 123.5 | 17,814,011р. | $580,450 | 144,243р. | $4,700 | расп 1-Тр Палас,3-парк | уст включ | |
---|
94 | 92 | 3 ком | 32 | 16 сек | 118.6 | 17,835,187р. | $581,140 | 150,381р. | $4,900 | расп 3-двор,1-парк | уст включ | |
---|
95 | 93 | 3 ком | 29 | 8 сек | 123.1 | 17,945,210р. | $584,725 | 145,778р. | $4,750 | 1-тр.палас(планетная).,3-парк | уст включ | |
---|
96 | 94 | 3 ком | 4 | 14 сек | 121 | 17,953,403р. | $584,992 | 148,375р. | $4,835 | расп 2-двор,2-ак.Ильюшина | уст включ | |
---|
97 | 95 | 3 ком | 5 | 14 сек | 121 | 17,953,403р. | $584,992 | 148,375р. | $4,835 | расп 2-двор,2-ак.Ильюшина | уст включ | |
---|
98 | 96 | 3 ком | 29 | 17 сек | 123.2 | 17,959,788р. | $585,200 | 145,778р. | $4,750 | расп 2-двор,2-парк | уст включ | |
---|
99 | 97 | 3 ком | 2 | 12 сек | 122 | 18,000,000р. | $586,510 | 147,541р. | $4,807 | расп 2-двор,2-ак.Ильюшина | 1 уст (3000€)цена с м/м | |
---|
100 | 98 | 3 ком | 16 | 17 сек | 120.9 | 18,000,000р. | $586,510 | 148,883р. | $4,851 | расп 2-двор,2-парк | 1 уст (3000€) | |
---|
101 | 99 | 3 ком | 5 | 12 сек | 121.5 | 18,025,525р. | $587,342 | 148,358р. | $4,834 | расп 2-двор,2-ак.Ильюшина | уст включ | |
---|
102 | 100 | 3 ком | 6 | 12 сек | 121.5 | 18,025,525р. | $587,342 | 148,358р. | $4,834 | расп 2-двор,2-ак.Ильюшина | уст включ | |
---|
103 | 101 | 3 ком | 30 | 16 сек | 122.5 | 18,045,720р. | $588,000 | 147,312р. | $4,800 | расп 3-двор,1-парк | уст включ | |
---|
104 | 102 | 3 ком | 32 | 11 сек | 120.1 | 18,060,758р. | $588,490 | 150,381р. | $4,900 | расп 3-двор,1-ак.Ильюшина | уст включ | |
---|
105 | 103 | 3 ком | 30 | 8 сек | 123 | 18,119,376р. | $590,400 | 147,312р. | $4,800 | расп 1-Тр Палас,3-парк | уст включ | |
---|
106 | 104 | 3 ком | 30 | 17 сек | 123.2 | 18,148,838р. | $591,360 | 147,312р. | $4,800 | расп 2-двор,2-парк | уст включ | |
---|
107 | 105 | 3 ком | 6 | 14 сек | 122.5 | 18,169,768р. | $592,042 | 148,325р. | $4,833 | расп 2-двор,2-ак.Ильюшина | уст включ | |
---|
108 | 106 | 3 ком | 5 | 14 сек | 122.5 | 18,169,768р. | $592,042 | 148,325р. | $4,833 | расп 2-двор,2-ак.Ильюшина | уст включ | |
---|
109 | 107 | 3 ком | 4 | 14 сек | 122.5 | 18,169,768р. | $592,042 | 148,325р. | $4,833 | расп 2-двор,2-ак.Ильюшина | уст включ | |
---|
110 | 108 | 3 ком | 32 | 11 сек | 120.9 | 18,181,063р. | $592,410 | 150,381р. | $4,900 | расп 3-двор,1-ак.Ильюшина | уст включ | |
---|
111 | 109 | 3 ком | 30 | 8 сек | 123.6 | 18,207,763р. | $593,280 | 147,312р. | $4,800 | 1-тр.палас(планетная).,3-парк | уст включ | |
---|
112 | 110 | 3 ком | 31 | 16 сек | 122.6 | 18,248,581р. | $594,610 | 148,847р. | $4,850 | расп 3-двор,1-парк | уст включ | |
---|
113 | 111 | 3 ком | 31 | 7 сек | 122.8 | 18,278,350р. | $595,580 | 148,847р. | $4,850 | 1-тр.палас(планетная).,3-парк | уст включ | |
---|
114 | 112 | 3 ком | 31 | 17 сек | 122.9 | 18,293,235р. | $596,065 | 148,847р. | $4,850 | расп 2-двор,2-парк | уст включ | |
---|
115 | 113 | 3 ком | 7 | 17 сек | 120 | 18,300,000р. | $596,285 | 152,500р. | $4,969 | расп 2-двор,2-парк | собственность цена с м/м | |
---|
116 | 114 | 3 ком | 31 | 8 сек | 123.1 | 18,323,004р. | $597,035 | 148,847р. | $4,850 | расп 1-Тр Палас,3-парк | уст включ | |
---|
117 | 115 | 3 ком | 31 | 8 сек | 123.4 | 18,367,658р. | $598,490 | 148,847р. | $4,850 | 1-тр.палас(планетная).,3-парк | уст включ | |
---|
118 | 116 | 3 ком | 30 | 12 сек | 124.9 | 18,399,269р. | $599,520 | 147,312р. | $4,800 | расп 2-двор,2-ак.Ильюшина | уст включ | |
---|
119 | 117 | 3 ком | 32 | 16 сек | 122.7 | 18,451,749р. | $601,230 | 150,381р. | $4,900 | расп 3-двор,1-парк | уст включ | |
---|
120 | 118 | 3 ком | 31 | 4 сек | 130.5 | 18,453,222р. | $601,278 | 141,404р. | $4,607 | расп 2-Кочн,2-двор | уст включ | |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
|
Календарь
« Июнь 2025 » | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|