Статистика
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0
|
ДОМ НА БЕГОВОЙ 3 корп
70 | КОРП/СЕК | -КОМН | ЭТАЖ | № | КВ.М. | КВ/Р | КВ/$ | ЦЕНА В РУБЛЯХ | ЦЕНА В $ | ВИД ИЗ ОКНА |
|
| |
---|
71 | 3(4) | 2-комн | 6 | 9 | 55.2 | 156,000 | 5390 | 8,611,200 | 297,554 | 3- в окна (В) |
|
| |
---|
72 | 3(4) | 2-комн | 11 | 5 | 54.2 | 160,520 | 5547 | 8,700,184 | 300,628 | 3- в окна (З) |
| | |
---|
73 | 3(5) | 2-комн | 30 | 4 | 49.7 | 178,700 | 6175 | 8,881,390 | 306,890 | 4 - МСити (Ю) | | ↑ | |
---|
74 | 3(4) | 2-комн | 2 | 10 | 62.0 | 144,000 | 4976 | 8,928,000 | 308,500 | в углу 1-Мсити (Ю), 2 - окна (З) |
|
| |
---|
75 | 3(4) | 2-комн | 17 | 8 | 54.0 | 173,350 | 5990 | 9,360,900 | 323,459 | 3- в окна (В) |
|
| |
---|
76 | 3(1) | 2-комн | 9 | 10 | 64.3 | 162,000 | 5598 | 10,416,600 | 359,938 | 1-Ходынка(С),1-Хорошев(З), с лоджией |
| | |
---|
77 | 3(6) | 2-комн | 11 | 1A | 72.8 | 149,000 | 5149 | 10,847,200 | 374,817 | 3 - (В) Центр, 2 - Ходынка(С), с лоджией |
|
| |
---|
78 | 3(1) | 2-комн | 19 | 10 | 66.4 | 164,000 | 5667 | 10,889,600 | 376,282 | 1-Ходынка(С),1-Хорошев(З), с лоджией |
|
|
|
---|
79 | 3(6) | 2-комн | 28 | 4 | 71.9 | 152,850 | 5282 | 10,989,915 | 379,748 | 3 - в окна(З),1- 3ТР, МСити(Ю) эркер |
|
|
|
---|
80 | 3(1) | 2-комн | 28 | 9 | 66.4 | 165,520 | 5719 | 10,990,528 | 379,769 | 1-хорошев (З) 2-Ходынка(С) с лоджией |
| | |
---|
81 | 3(6) | 2-комн | 31 | 1 | 69.7 | 157,868 | 5455 | 11,003,379 | 380,214 | 3 - (В) Центр, 2 - Ходынка(С), с лоджией |
|
| |
---|
82 | 3(2) | 2-комн | 13 | 4 | 67.7 | 170,000 | 5874 | 11,509,000 | 397,685 | 3 -в окна(В) |
|
| |
---|
83 | 3(4) | 2-комн | 16 | 12 | 68.0 | 171,200 | 5916 | 11,641,600 | 402,267 | 2- Ходынка (С) 1 — Мсити (Ю) | |
| |
---|
84 | 3(1) | 2-комн | 4 | 9 | 94.0 | 125,000 | 4319 | 11,750,000 | 406,012 | 3-Хорошев (З) (в углу) панорамн.окно |
|
| |
---|
85 | 3(2) | 2-комн | 8 | 5 | 67.2 | 175,087 | 6050 | 11,765,846 | 406,560 | 3- 3ТР, Мсити(Ю), 2 - (В) Центр панорамн.окно |
| | |
---|
86 | 3(4) | 2-комн | 14 | 10 | 62.0 | 190,500 | 6583 | 11,811,000 | 408,120 | в углу 1-Мсити (Ю), 2 - окна (З) |
|
| |
---|
87 | 3(1) | 2-комн | 9 | 9 | 97.3 | 125,000 | 4319 | 12,162,500 | 420,266 | 3-Хорошев (З) (в углу) |
|
| |
---|
88 | 3(1) | 2-комн | 22 | 9 | 94.1 | 130,000 | 4492 | 12,233,000 | 422,702 | 3-Хорошев (З) (в углу) панорамн.окно |
|
| |
---|
89 | 3(1) | 2-комн | 24 | 9 | 94.1 | 130,000 | 4492 | 12,233,000 | 422,702 | 3-Хорошев (З) (в углу) панорамн.окно | | | |
---|
90 | 3(6) | 2-комн | 3 | 1Б | 88.3 | 140,359 | 4850 | 12,393,700 | 428,255 | 3-Центр(В), 1-3ТР(Ю) панорамн.окно |
| | |
---|
91 | 3(1) | 2-комн | 21 | 9 | 94.0 | 135,000 | 4665 | 12,690,000 | 438,493 | 3-Хорошев (З) (в углу) панорамн.окно | | | |
---|
92 | 3(2) | 2-комн | 15 | 6 | 71.9 | 186,663 | 6450 | 13,421,070 | 463,755 | 5-3ТР(Ю,З,В) край зубца, эркер |
| | |
---|
93 | 3(2) | 2-комн | 28 | 5 | 75.3 | 179,428 | 6200 | 13,510,928 | 466,860 | 3- 3ТР, Мсити(Ю), 2 - (В) Центр панорамн.окно | | | |
---|
94 | 3(6) | 2-комн | 17 | 1Б | 88.0 | 159,000 | 5494 | 13,992,000 | 483,483 | 3-Центр(В), 1-3ТР(Ю) панорамн.окно |
| | |
---|
95 | 3(1) | 2-комн | 15 | 6 | 75.8 | 190,000 | 6565 | 14,402,000 | 497,650 | 3 - (Ю) Мсити, 1 — окна (З) ипотека | | | |
---|
96 | 3(4) | 3-комн | 20 | 4 | 72.6 | 149,000 | 5149 | 10,817,400 | 373,787 | 4 - в окна (В) |
|
| |
---|
97 | 3(3) | 3-комн | 10 | 6 | 65.2 | 173,700 | 6002 | 11,325,240 | 391,335 | 3 -в окна(В), 1 -3ТР, Мсити(Ю) панор.окно альтер. |
|
| |
---|
98 | 3(5) | 3-комн | 10 | 1 | 84.2 | 147,000 | 5079 | 12,377,400 | 427,692 | 3 -Ходынка(С). 1 - 3ТР, МСити(Ю), РАСПАШОНКА |
|
| |
---|
99 | 3(2) | 3-комн | 3 | 1 | 84.9 | 149,041 | 5150 | 12,653,581 | 437,235 | 3 -Ходынка(С). 1 - 3ТР, Мсити(Ю) РАСПАШОНКА |
|
| |
---|
100 | 3(2) | 3-комн | 9 | 7 | 85.8 | 150,000 | 5183 | 12,870,000 | 444,713 | 4 - в окна (З) панорамн.окно |
|
| |
---|
101 | 3(2) | 3-комн | 16 | 7 | 88.2 | 147,594 | 5100 | 13,017,791 | 449,820 | 4 - в окна (З) панорамн.окно |
|
| |
---|
102 | 3(2) | 3-комн | 26 | 1 | 91.2 | 145,350 | 5022 | 13,255,920 | 458,048 | 3 -Ходынка(С). 1 - 3ТР, Мсити(Ю) РАСПАШОНКА |
|
| |
---|
103 | 3(6) | 3-комн | 9 | 4 | 91.9 | 145,000 | 5010 | 13,325,500 | 460,453 | 3 -в окна(В), 1 -3ТР, МСити(Ю) |
|
| |
---|
104 | 3(6) | 3-комн | 18 | 4 | 91.2 | 147,000 | 5079 | 13,406,400 | 463,248 | 3 -в окна(В), 1 -3ТР, МСити(Ю) |
|
| |
---|
105 | 3(6) | 3-комн | 16 | 4 | 90.3 | 149,909 | 5180 | 13,536,801 | 467,754 | 4 - в окна (З) панорамн.окно |
|
|
|
---|
106 | 3(6) | 3-комн | 11 | 4 | 89.9 | 151,000 | 5218 | 13,574,900 | 469,070 | 4 - в окна (З) панорамн.окно |
|
|
|
---|
107 | 3(5) | 3-комн | 30 | 6 | 88.4 | 154,000 | 5321 | 13,613,600 | 470,408 | 3-Ходынка(С),1-3ТР,Мсити(Ю) РАСПАШОНКА |
|
| |
---|
108 | 3(1) | 3-комн | 16 | 1 | 90.3 | 151,935 | 5250 | 13,719,731 | 474,075 | 3 -Ходынка(С). 1 - 3ТР, МСити(Ю), РАСПАШОНКА |
|
| |
---|
109 | 3(5) | 3-комн | 3 | 11 | 96.9 | 142,530 | 4925 | 13,811,109 | 477,233 | 3 -Ходынка(С). 1 - 3ТР, МСити(Ю), РАСПАШОНКА |
|
| |
---|
110 | 3(6) | 3-комн | 23 | 8 | 85.6 | 163,000 | 5632 | 13,952,800 | 482,129 | 3-Ходынка(С),1-3ТР,Мсити(Ю) РАСПАШОНКА |
|
| |
---|
111 | 3(6) | 3-комн | 18 | 4 | 91.2 | 153,000 | 5287 | 13,953,600 | 482,156 | 3 -в окна(В), 1 -3ТР, МСити(Ю) |
|
| |
---|
112 | 3(1) | 3-комн | 29 | 1 | 91.2 | 155,000 | 5356 | 14,136,000 | 488,459 | 3 -Ходынка(С). 1 - 3ТР, МСити(Ю), РАСПАШОНКА |
|
|
|
---|
113 | 3(2) | 3-комн | 32 | 1 | 91.2 | 156,710 | 5415 | 14,291,961 | 493,848 | 3 -Ходынка(С). 1 - 3ТР, Мсити(Ю) РАСПАШОНКА |
|
|
|
---|
114 | 3(6) | 3-комн | 21 | 4 | 89.9 | 161,000 | 5563 | 14,473,900 | 500,135 | 4 -в окна(З), 1 -3ТР, МСити(Ю), |
|
|
|
---|
115 | 3(1) | 3-комн | 16 | 5 | 90.3 | 165,000 | 5701 | 14,899,500 | 514,841 | 3 -в окна(В), 1 -3ТР, МСити(Ю) |
|
| |
---|
116 | 3(6) | 3-комн | 32 | 5 | 87.0 | 177,981 | 6150 | 15,484,347 | 535,050 | 3 -Ходынка(С). 1 - 3ТР, Мсити(Ю) РАСПАШОНКА |
|
| |
---|
117 | 3(1) | 3-комн | 27 | 1 | 91.2 | 170,000 | 5874 | 15,504,000 | 535,729 | 3 -Ходынка(С). 1 - 3ТР, МСити(Ю), РАСПАШОНКА |
|
|
|
---|
118 | 3(6) | 3-комн | 14 | 4 | 91.2 | 180,875 | 6250 | 16,495,800 | 570,000 | 4 -в окна(З), 1 -3ТР, МСити(Ю) |
|
| |
---|
119 | 3(6) | 4-комн | 2 | 3 | 113.7 | 148,650 | 5136 | 16,901,505 | 584,019 | 3 - (В) Центр, 1 — Мсити (Ю) альтернатива на выс.эт |
|
| |
---|
120 | 3(6) | 4-комн | 24 | 3 | 113.7 | 163,000 | 5632 | 18,533,100 | 640,397 | 3 - (В) Центр, 1 — Мсити (Ю) | |
| |
---|
121 | 3(6) | 4-комн | 21 | 3 | 117.8 | 168,850 | 5834 | 19,890,530 | 687,302 | 3 - (В) Центр, 1 — Мсити (Ю) |
|
|
|
---|
122 | 3(6) | 5-комн | 10 | 1АБ | 158.0 | 133,000 | 4596 | 21,014,000 | 726,123 | 2-Ходынка с лоджией , 4- Центр |
---|
|
Календарь
« Июнь 2025 » | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|